Bird 1.6.4   |   API: 1.1.4   |   Router ID: 185.79.213.1   |   Uptime: 2258 days.   |   Last Reconfigure: 2025-06-20 16:53:43
JSON: [status] [bgp]
Network Next Hop Metric Communities? AS Path
74.116.178.0/24 185.79.213.2 P 100 0 21282 42909 Details
74.116.179.0/24 185.79.213.2 P 100 0 21282 42909 Details
74.116.176.0/24 185.79.213.2 P 100 0 21282 42909 Details
194.190.124.0/23 185.79.213.2 P 100 7 21282 42385 Details
185.79.212.0/24 185.79.213.2 N 100 0 21282 206768 Details
199.7.83.0/24 185.79.213.2 P 100 0 21282 20144 Details
199.7.82.0/23 185.79.213.2 P 100 0 21282 20144 Details
80.241.0.0/20 185.79.213.2 P 100 0 21282 Details
80.241.3.0/24 185.79.213.2 P 100 0 21282 Details
194.0.21.0/24 185.79.213.2 N 100 0 21282 51833 Details



Key: P - Primary / active route. N - Inactive route.