Bird 1.6.4   |   API: 1.1.4   |   Router ID: 185.79.213.1   |   Uptime: 1821 days.   |   Last Reconfigure: 2023-01-25 12:56:53
JSON: [status] [bgp]
Network Next Hop Metric Communities? AS Path
192.203.230.0/24 185.79.213.38 P 100 1 42 21556 Details
206.108.113.0/24 185.79.213.38 P 100 1 42 Details
91.234.209.0/24 185.79.213.5 P 100 0 48503 Details
91.234.208.0/24 185.79.213.5 P 100 0 48503 Details
9.9.9.0/24 185.79.213.38 P 100 1 42 19281 Details
149.112.112.0/24 185.79.213.38 P 100 1 42 19281 Details
194.117.58.0/24 185.79.213.38 P 100 1 42 Details
178.22.170.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
207.34.7.0/24 185.79.213.38 P 100 1 42 Details
178.22.171.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
207.34.6.0/24 185.79.213.38 P 100 1 42 Details
178.22.168.0/21 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
178.22.168.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
178.22.169.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
178.22.174.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
178.22.175.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
178.22.172.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
178.22.173.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
37.208.45.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
37.208.44.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
37.208.47.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
37.208.46.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
37.208.41.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
37.208.40.0/21 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
37.208.40.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
37.208.42.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
185.79.212.0/24 185.79.213.11 P 100 0 206768 Details
170.210.180.0/24 185.79.213.38 P 100 1 42 Details
185.44.84.0/23 185.79.213.5 P 100 0 48503 Details
199.4.137.0/24 185.79.213.38 P 100 1 42 Details
185.44.86.0/23 185.79.213.5 P 100 0 48503 Details
87.255.203.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
87.255.202.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
87.255.202.0/23 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
87.255.207.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
87.255.206.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
87.255.205.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
87.255.204.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
87.255.204.0/22 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
189.201.244.0/23 185.79.213.38 P 100 1 42 Details
72.0.56.0/24 185.79.213.38 P 100 1 42 Details
87.255.219.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
72.0.57.0/24 185.79.213.38 P 100 1 42 Details
87.255.218.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
72.0.58.0/24 185.79.213.38 P 100 1 42 Details
87.255.217.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
72.0.59.0/24 185.79.213.38 P 100 1 42 Details
87.255.216.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
72.0.60.0/24 185.79.213.38 P 100 1 42 Details
87.255.223.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
72.0.61.0/24 185.79.213.38 P 100 1 42 Details
87.255.222.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
72.0.62.0/24 185.79.213.38 P 100 1 42 Details
87.255.221.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
72.0.63.0/24 185.79.213.38 P 100 1 42 Details
87.255.220.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
72.0.48.0/24 185.79.213.38 P 100 1 42 Details
87.255.211.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
72.0.49.0/24 185.79.213.38 P 100 1 42 Details
72.0.50.0/24 185.79.213.38 P 100 1 42 Details
87.255.209.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
72.0.51.0/24 185.79.213.38 P 100 1 42 Details
87.255.208.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
87.255.208.0/20 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
72.0.52.0/24 185.79.213.38 P 100 1 42 Details
72.0.53.0/24 185.79.213.38 P 100 1 42 Details
87.255.214.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
72.0.54.0/24 185.79.213.38 P 100 1 42 Details
72.0.55.0/24 185.79.213.38 P 100 1 42 Details
87.255.212.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
199.7.91.0/24 185.79.213.38 P 100 1 42 10886 Details
94.141.234.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
94.141.235.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
94.141.232.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
94.141.233.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
2.57.98.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
94.141.238.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
94.141.239.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
2.57.96.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
94.141.236.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
2.57.97.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
94.141.237.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
199.7.83.0/24 185.79.213.2 P 100 0 21282 20144 Details
94.141.226.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
199.7.82.0/23 185.79.213.2 P 100 0 21282 20144 Details
94.141.227.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
94.141.224.0/20 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
94.141.224.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
94.141.225.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
94.141.230.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
94.141.231.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
94.141.228.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
94.141.229.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
94.141.250.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
80.241.4.0/24 185.79.213.2 P 100 0 21282 Details
94.141.251.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
199.184.182.0/24 185.79.213.38 P 100 1 42 Details
94.141.248.0/22 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
94.141.248.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
94.141.249.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
80.241.0.0/20 185.79.213.2 P 100 0 21282 Details
199.254.171.0/24 185.79.213.38 P 100 1 42 Details
80.241.1.0/24 185.79.213.2 P 100 0 21282 Details
80.241.2.0/24 185.79.213.2 P 100 1 21282 Details
94.141.243.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
94.141.240.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
94.141.240.0/22 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
94.141.241.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
193.104.253.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
204.26.57.0/24 185.79.213.38 P 100 1 42 Details
91.185.31.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
91.185.30.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
91.185.29.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
91.185.28.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
91.185.27.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
91.185.26.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
91.185.25.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
91.185.24.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
91.185.23.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
91.185.21.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
91.185.20.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
91.185.19.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
91.185.18.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
91.185.17.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
91.185.16.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
64.78.200.0/24 185.79.213.38 P 100 1 42 Details
91.185.15.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
64.78.201.0/24 185.79.213.38 P 100 1 42 Details
91.185.14.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
91.185.13.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
91.185.12.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
91.185.9.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
91.185.8.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
114.69.222.0/24 185.79.213.38 P 100 1 42 Details
91.185.7.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
198.182.167.0/24 185.79.213.38 P 100 1 42 Details
91.185.6.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
91.185.5.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
91.185.4.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
91.185.3.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
91.185.2.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
91.185.1.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
91.185.0.0/19 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
149.112.149.0/24 185.79.213.38 P 100 1 42 19281 Details
194.0.1.0/24 185.79.213.68 P 100 0 42909 Details
192.36.148.0/24 185.79.213.15 P 100 1 8674 29216 Details
176.98.240.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
176.98.240.0/22 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
176.98.241.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
176.98.242.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
176.98.243.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
193.0.14.0/24 185.79.213.9 P 100 5 LC: 1 25152 Details
37.17.177.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
176.98.232.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
91.246.83.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
37.17.176.0/21 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
37.17.176.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
176.98.233.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
91.246.82.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
176.98.234.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
91.246.81.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
194.0.17.0/24 185.79.213.38 P 100 1 42 Details
37.17.178.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
176.98.235.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
91.246.80.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
91.246.80.0/20 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
37.17.181.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
176.98.236.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
91.246.87.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
37.17.180.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
91.246.86.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
37.17.183.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
176.98.238.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
91.246.85.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
194.0.21.0/24 185.79.213.12 P 100 0 51833 Details
37.17.182.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
176.98.239.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
91.246.84.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
176.98.224.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
176.98.224.0/20 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
91.246.91.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
194.0.27.0/24 185.79.213.38 P 100 1 42 Details
176.98.225.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
91.246.90.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
176.98.226.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
91.246.89.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
176.98.227.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
91.246.88.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
176.98.228.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
91.246.95.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
199.249.255.0/24 185.79.213.38 P 100 1 42 19281 Details
176.98.229.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
91.246.94.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
176.98.230.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
91.246.93.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
176.98.231.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
91.246.92.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
204.61.216.0/23 185.79.213.38 P 100 1 42 Details
194.146.106.0/24 185.79.213.15 P 100 1 8674 Details
91.246.99.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
194.146.107.0/24 185.79.213.15 P 100 1 8674 Details
91.246.98.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
91.246.97.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
91.246.96.0/21 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
91.246.96.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
91.246.103.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
91.246.102.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
194.0.36.0/24 185.79.213.38 P 100 1 42 Details
91.246.101.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
91.246.100.0/24 185.79.213.3 P 100 1 41798 Details
194.0.42.0/24 185.79.213.38 P 100 1 42 Details
200.108.148.0/24 185.79.213.38 P 100 1 42 Details
194.0.47.0/24 185.79.213.38 P 100 1 42 Details
205.132.46.0/24 185.79.213.38 P 100 1 42 Details
66.102.46.0/24 185.79.213.38 P 100 1 42 Details
204.19.119.0/24 185.79.213.38 P 100 1 42 Details
206.51.254.0/24 185.79.213.38 P 100 1 42 Details
206.51.255.0/24 185.79.213.38 P 100 1 42 Details



Key: P - Primary / active route. N - Inactive route.